Παρακάτω υπάρχει ένας ταξινομούμενος κατάλογος χωρών με βάση τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου (Internet) από το 2013.
Σαν χρήστες διαδικτύου αναφέρονται τα άτομα που χρησιμοποίησαν το Internet τους τελευταίους 12 μήνες από οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων και των κινητών τηλεφωνικών συσκευών.
Το ποσοστό είναι το ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας που είναι χρήστες του διαδικτύου. Οι εκτιμήσεις προέρχονται είτε από έρευνες σε νοικοκυριά ή από τα στοιχεία εγγραφής στο διαδίκτυο. Περιοχές που δεν είναι χώρες και αμφισβητούμενες περιοχές εμφανίζονται σε πλάγια γραφή.
Όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνονται, εκτός από το Νότιο Σουδάν και τη Βόρεια Κορέα. Η Ταϊβάν, παρατίθεται ως κυρίαρχο κράτος.
Πολύ ενδιαφέρον είναι το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου. Πολύ υψηλά ποσοστά παρατηρούμε σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα φυσικά είναι πολύ πίσω από τα ποσοστά της τάξης του 90+% της Βόρειας Ευρώπης.
Τα ποσοστά της Κίνας και της Ινδίας αν και είναι πολύ χαμηλά (48.8 και 24.1 αντίστοιχα) συμπεριλαμβάνουν 1 δισεκατομμύριο(+) χρήστες.
Κατάλογος χρηστών Internet
Χώρα ή περιοχή | Χρήστες διαδικτύου |
Κατάταξη | Ποσοστό | Κατάταξη |
---|---|---|---|---|
Κίνα | 668,110,314 | 1 | 48.80% | 94 |
Ινδία | 352,340,854 | 2 | 24.10% | 136 |
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 266,441,302 | 3 | 84.20% | 22 |
Ιαπωνία | 109,755,777 | 4 | 86.25% | 18 |
Βραζιλία | 103,720,965 | 5 | 51.60% | 87 |
Ρωσία | 87,495,296 | 6 | 61.4% | 67 |
Γερμανία | 68,131,244 | 7 | 83.96% | 23 |
Νιγηρία | 65,675,984 | 8 | 38.0% | 116 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 56,954,584 | 9 | 89.84% | 14 |
Γαλλία | 54,027,428 | 10 | 81.92% | 27 |
Μεξικό | 51,638,402 | 11 | 43.46% | 106 |
Αίγυπτος | 42,271,899 | 12 | 49.56% | 92 |
Νότια Κορέα | 41,499,326 | 13 | 84.77% | 21 |
Βιετνάμ | 40,597,779 | 14 | 43.90% | 104 |
Ινδονησία | 39,733,532 | 15 | 15.82% | 154 |
Φιλιππίνες | 39,116,638 | 16 | 37.00% | 121 |
Τουρκία | 37,321,199 | 17 | 46.25% | 97 |
Ιταλία | 35,942,120 | 18 | 58.46% | 75 |
Ισπανία | 33,903,997 | 19 | 71.57% | 46 |
Καναδάς | 29,659,525 | 20 | 85.8% | 19 |
Αργεντινή | 25,523,978 | 21 | 59.90% | 71 |
Ιράν | 25,074,125 | 22 | 31.4% | 130 |
Πολωνία | 24,123,917 | 23 | 62.85% | 65 |
Νότια Αφρική | 23,765,937 | 24 | 48.90% | 93 |
Κολομβία | 23,650,570 | 25 | 51.70% | 86 |
Πακιστάν | 21,063,037 | 26 | 10.90% | 168 |
Μαλαισία | 19,842,134 | 27 | 66.97% | 52 |
Ταϊλάνδη | 19,533,675 | 28 | 28.94% | 132 |
Ταϊβάν | 18,639,773 | 29 | 80.00% | 29 |
Ουκρανία | 18,631,600 | 30 | 41.80% | 109 |
Αυστραλία | 18,477,876 | 31 | 83.00% | 24 |
Μαρόκο | 18,283,513 | 32 | 56.00% | 79 |
Κένυα | 17,174,686 | 33 | 39.00% | 113 |
Σαουδική Αραβία | 16,298,448 | 34 | 60.50% | 69 |
Ολλανδία | 15,789,408 | 35 | 93.96% | 7 |
Βενεζουέλα | 15,624,038 | 36 | 54.90% | 80 |
Περού | 11,700,927 | 37 | 39.2% | 112 |
Χιλή | 11,449,268 | 38 | 66.5% | 54 |
Ουζμπεκιστάν | 10,948,745 | 39 | 38.20% | 115 |
Ρουμανία | 12,900,000[11] | 40 | 49.76% | 91 |
Νεπάλ | 10,690,000 | 41 | 40.30% | 62 |
Μπανγκλαντές | 10,637,566 | 42 | 6.50% | 177 |
Καζακστάν | 9,577,924 | 43 | 54.00% | 83 |
Σουηδία | 9,144,140 | 44 | 94.78% | 4 |
Βέλγιο | 8,582,076 | 45 | 82.17% | 26 |
Σουδάν | 7,910,476 | 46 | 22.70% | 140 |
Τσεχία | 7,862,937 | 46 | 74.11% | 39 |
Ουγγαρία | 7,220,419 | 47 | 72.64% | 44 |
Ελβετία | 6,932,555 | 48 | 86.70% | 17 |
Πορτογαλία | 6,705,872 | 49 | 62.10% | 66 |
Αυστρία | 6,628,192 | 50 | 80.62% | 28 |
Ελλάδα | 6,449,377 | 51 | 59.87% | 72 |
Αλγερία | 6,284,489 | 52 | 15.2% | 149 |
Ισημερινός | 6,230,378 | 53 | 40.35% | 110 |
Συρία | 5,883,822 | 54 | 26.20% | 134 |
Ουγκάντα | 5,630,927 | 55 | 16.20% | 152 |
Αζερμπαϊτζάν | 5,629,423 | 56 | 58.70% | 74 |
Ισραήλ | 5,456,586 | 57 | 70.80% | 47 |
Δανία | 5,258,054 | 58 | 94.63% | 5 |
Χονγκ Κονγκ | 5,255,078 | 59 | 74.20% | 38 |
Λευκορωσία | 5,214,344 | 60 | 54.17% | 82 |
Υεμένη | 5,067,692 | 61 | 20.0% | 143 |
Νορβηγία | 4,834,019 | 62 | 95.05% | 3 |
Φινλανδία | 4,819,253 | 63 | 91.51% | 10 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 4,817,095 | 64 | 88.00% | 15 |
Σρι Λάνκα | 4,746,967 | 65 | 21.90% | 141 |
Τυνησία | 4,746,112 | 66 | 43.80% | 105 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 4,690,810 | 67 | 45.90% | 99 |
Σλοβακία | 4,274,461 | 68 | 77.88% | 34 |
Βολιβία | 4,132,116 | 69 | 39.50% | 111 |
Σιγκαπούρη | 3,986,020 | 71 | 73.00% | 42 |
Ιρλανδία | 3,737,096 | 72 | 78.25% | 33 |
Σερβία | 3,730,149 | 73 | 51.50% | 88 |
Βουλγαρία | 3,704,564 | 74 | 53.06% | 84 |
Νέα Ζηλανδία | 3,613,441 | 75 | 82.78% | 25 |
Ανγκόλα | 3,545,966 | 76 | 19.10% | 145 |
Γκάνα | 3,099,552 | 77 | 12.30% | 164 |
Κροατία | 2,987,663 | 78 | 66.75% | 53 |
Ιράκ | 2,930,980 | 79 | 9.20% | 172 |
Λίβανος | 2,912,766 | 80 | 70.50% | 48 |
Ιορδανία | 2,865,080 | 81 | 44.20% | 102 |
Κούβα | 2,843,893 | 82 | 25.71% | 135 |
Γουατεμάλα | 2,831,574 | 83 | 19.70% | 144 |
Σενεγάλη | 2,779,786 | 84 | 20.90% | 142 |
Πουέρτο Ρίκο | 2,694,134 | 85 | 73.90% | 41 |
Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 2,631,616 | 86 | 67.90% | 51 |
Παραγουάη | 2,443,980 | 87 | 36.90% | 123 |
Ζιμπάμπουε | 2,438,838 | 88 | 18.50% | 146 |
Λιθουανία | 2,406,707 | 89 | 68.45% | 50 |
Ζάμπια | 2,190,224 | 90 | 15.40% | 156 |
Κόστα Ρίκα | 2,158,255 | 91 | 45.96% | 98 |
Γεωργία | 2,130,070 | 92 | 43.10% | 107 |
Τανζανία | 2,123,525 | 93 | 4.40% | 190 |
Ομάν | 2,095,922 | 94 | 66.45% | 55 |
Παλαιστινιακή Αρχή | 2,069,099 | 95 | 46.60% | 95 |
Κουβέιτ | 2,033,885 | 96 | 75.46% | 35 |
Ουρουγουάη | 1,931,511 | 97 | 58.10% | 76 |
Αφγανιστάν | 1,835,377 | 98 | 5.90% | 183 |
Αλβανία | 1,809,854 | 99 | 60.10% | 70 |
Αιθιοπία | 1,783,663 | 100 | 1.90% | 199 |
Μολδαβία | 1,766,523 | 101 | 48.80% | 94 |
Κατάρ | 1,742,205 | 102 | 85.30% | 20 |
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 1,661,161 | 103 | 2.20% | 197 |
Λετονία | 1,638,939 | 104 | 75.23% | 36 |
Παναμάς | 1,526,986 | 105 | 42.90% | 108 |
Ονδούρα | 1,503,827 | 106 | 17.80% | 147 |
Σλοβενία | 1,448,199 | 107 | 72.68% | 43 |
Καμερούν | 1,442,210 | 108 | 6.40% | 180 |
Αρμενία | 1,418,756 | 109 | 46.30% | 96 |
Ελ Σαλβαδόρ | 1,411,652 | 110 | 23.11% | 138 |
Μοζαμβίκη | 1,301,220 | 111 | 5.40% | 184 |
Κιργιστάν | 1,298,242 | 112 | 23.40% | 137 |
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 1,277,349 | 113 | 61.20% | 68 |
Τατζικιστάν | 1,265,607 | 114 | 16.00% | 153 |
Μπαχρέιν | 1,153,199 | 115 | 90.00% | 12 |
Τζαμάικα | 1,099,872 | 116 | 37.80% | 117 |
Αϊτή | 1,048,757 | 117 | 10.60% | 169 |
Ρουάντα | 1,045,095 | 118 | 8.70% | 174 |
Εσθονία | 1,013,154 | 119 | 80.00% | 29 |
Λιβύη | 990,387 | 120 | 16.50% | 149 |
Καμπότζη | 912,332 | 121 | 6.00% | 182 |
Μαλάουι | 905,988 | 122 | 5.40% | 184 |
Νικαράγουα | 897,222 | 123 | 15.50% | 155 |
Λάος | 836,896 | 124 | 12.50% | 163 |
Μπουρκίνα Φάσο | 783,770 | 125 | 4.40% | 190 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 781,694 | 126 | 63.80% | 63 |
Κύπρος | 756,267 | 127 | 65.45% | 59 |
Μιανμάρ | 662,008 | 128 | 1.20% | 205 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 582,422 | 129 | 2.60% | 194 |
Μαυρίκιος | 515,673 | 130 | 39.00% | 113 |
Μογγολία | 521,520 | 131 | 16.4% | 148 |
Μαδαγασκάρη | 497,180 | 132 | 2.20% | 197 |
Τουρκμενιστάν | 490,852 | 133 | 9.60% | 170 |
Μπενίν | 483,987 | 134 | 4.90% | 187 |
Λουξεμβούργο | 482,820 | 135 | 93.78% | 9 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 418,074 | 136 | 6.50% | 177 |
Μακάου | 383,616 | 137 | 65.80% | 57 |
Μαυροβούνιο | 371,173 | 138 | 56.80% | 77 |
Μάλι | 336,059 | 139 | 2.2% | 195 |
Σουαζιλάνδη | 346,630 | 140 | 24.70% | 136 |
Φίτζι | 332,697 | 141 | 37.10% | 120 |
Τόγκο | 321,941 | 142 | 4.50% | 189 |
Μποτσουάνα | 319,174 | 143 | 15.00% | 159 |
Ισλανδία | 304,394 | 144 | 96.55% | 1 |
Ναμίμπια | 303,416 | 145 | 13.90% | 161 |
Δημοκρατία του Κονγκό | 301,891 | 146 | 6.60% | 176 |
Νίγηρας | 287,289 | 147 | 1.70% | 200 |
Μάλτα | 283,427 | 148 | 68.91% | 49 |
Μπρουνέι | 268,137 | 149 | 64.50% | 62 |
Γκάμπια | 263,627 | 150 | 14.00% | 160 |
Τσαντ | 257,449 | 151 | 2.30% | 195 |
Γουιάνα | 243,146 | 152 | 33.00% | 127 |
Μπαχάμες | 229,702 | 153 | 72.00% | 45 |
Μπουτάν | 216,864 | 154 | 29.90% | 131 |
Μπαρμπάντος | 216,544 | 155 | 75.00% | 37 |
Μαυριτανία | 213,132 | 156 | 6.20% | 181 |
Σουρινάμ | 212,000 | 157 | 37.40% | 119 |
Πράσινο Ακρωτήριο | 199,142 | 158 | 37.50% | 118 |
Λιβερία | 183,526 | 159 | 4.60% | 188 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 180,828 | 160 | 3.50% | 192 |
Γουινέα | 178,816 | 161 | 1.60% | 202 |
Νέα Καληδονία | 174,255 | 162 | 66.00% | 56 |
Μαλδίβες | 173,749 | 163 | 44.10% | 103 |
Γαλλική Πολυνησία | 157,502 | 164 | 56.80% | 77 |
Σομαλία | 153,774 | 165 | 1.50% | 203 |
Γκαμπόν | 150,906 | 166 | 9.20% | 172 |
Μπουρούντι | 130,789 | 167 | 1.30% | 204 |
Ισημερινή Γουινέα | 115,456 | 168 | 16.40% | 151 |
Μπελίζ | 105,972 | 169 | 31.70% | 129 |
Γκουάμ | 104,887 | 170 | 65.40% | 60 |
Λεσότο | 96,809 | 171 | 5.00% | 186 |
Σιέρα Λεόνε | 95,416 | 172 | 1.70% | 200 |
Αρούμπα | 86,122 | 173 | 78.90% | 32 |
Ανδόρρα | 80,175 | 174 | 94.00% | 6 |
Τζιμπουτί | 75,259 | 175 | 9.50% | 171 |
Βερμούδες | 66,202 | 176 | 95.30% | 2 |
Αγία Λουκία | 57,299 | 177 | 35.20% | 124 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 57,159 | 178 | 63.40% | 64 |
Ερυθραία | 56,103 | 179 | 0.90% | 207 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 53,674 | 180 | 52.00% | 85 |
Γουινέα-Μπισάου | 51,487 | 181 | 3.10% | 193 |
Κομόρες | 48,899 | 182 | 6.50% | 177 |
Νήσοι Σολομώντα | 47,780 | 183 | 8.00% | 175 |
Σεϋχέλλες | 45,786 | 184 | 50.40% | 90 |
Νήσοι Φερόες | 44,738 | 185 | 90.00% | 12 |
Δομινίκα | 43,239 | 186 | 59.00% | 73 |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 42,968 | 187 | 23.00% | 139 |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 40,907 | 188 | 80.00% | 29 |
Κέιμαν Νήσοι | 39,819 | 189 | 74.10% | 40 |
Τζέρσεϊ[1][Σημείωση 2] | 38,958 | – | 41.03% | – |
Γρενάδα | 38,357 | 190 | 35.00% | 125 |
Γροιλανδία | 37,976 | 191 | 65.80% | 57 |
Τόνγκα | 37,213 | 192 | 35.00% | 125 |
Λιχτενστάιν | 34,714 | 193 | 93.80% | 8 |
Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 34,040 | 194 | 32.50% | 128 |
Σαμόα | 29,908 | 195 | 15.30% | 157 |
Βανουάτου | 29,557 | 196 | 11.30% | 167 |
Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας | 29,497 | 197 | 27.80% | 133 |
Μονακό | 27,664 | 198 | 90.70% | 11 |
Γιβραλτάρ | 18,878 | – | 65.02% | – |
Άγιος Μαρίνος | 16,484 | 199 | 50.80% | 89 |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 14,456 | 200 | 45.30% | 101 |
Ανατολικό Τιμόρ | 12,896 | 201 | 1.10% | 206 |
Κιριμπάτι | 11,874 | 202 | 11.50% | 166 |
Ανγκουίλα | 10,209 | 203 | 64.80% | 61 |
Νήσοι Μάρσαλ | 8,160 | 204 | 11.70% | 165 |
Τουβαλού | 3,958 | 205 | 37.00% | 121 |
Αγία Ελένη | 2,906 | – | 37.6% | – |
Νήσοι Φώκλαντ | 2,842 | – | 96.9% | – |
Μοντσεράτ | 2,833 | 206 | 54.60% | 81 |
Ουαλίς και Φουτουνά | 1,383 | – | 8.95% | – |
Νιούε[15] | 1,034 | 207 | 86.90% | 16 |
Νήσος Αναλήψεως | 361 | – | 41.0% | – |
Πηγή wikipedia.org
_____________________