Internet Κατάλογος χωρών κατά αριθμό χρηστών

Παρακάτω υπάρχει ένας ταξινομούμενος κατάλογος χωρών με βάση τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου (Internet) από το 2013.

Σαν χρήστες διαδικτύου αναφέρονται τα άτομα που χρησιμοποίησαν το Internet τους τελευταίους 12 μήνες από οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων και των κινητών τηλεφωνικών συσκευών.

Το ποσοστό είναι το ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας που είναι χρήστες του διαδικτύου. Οι εκτιμήσεις προέρχονται είτε από έρευνες σε νοικοκυριά ή από τα στοιχεία εγγραφής στο διαδίκτυο. Περιοχές που δεν είναι χώρες και αμφισβητούμενες περιοχές εμφανίζονται σε πλάγια γραφή.

Όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνονται, εκτός από το Νότιο Σουδάν και τη Βόρεια Κορέα. Η Ταϊβάν, παρατίθεται ως κυρίαρχο κράτος.

Πολύ ενδιαφέρον είναι το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου.  Πολύ υψηλά ποσοστά παρατηρούμε σε όλες τις Σκανδιναβικές χώρες, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.  Η Ελλάδα φυσικά είναι πολύ πίσω από τα ποσοστά της τάξης του 90+% της Βόρειας Ευρώπης.

Τα ποσοστά της Κίνας και της Ινδίας αν και είναι πολύ χαμηλά (48.8 και 24.1 αντίστοιχα)  συμπεριλαμβάνουν 1 δισεκατομμύριο(+) χρήστες.

Κατάλογος χρηστών Internet

Χώρα ή περιοχή Χρήστες
διαδικτύου
Κατάταξη Ποσοστό Κατάταξη
Flag of the People's Republic of China.svg Κίνα 668,110,314 1 48.80% 94
Flag of India.svg Ινδία 352,340,854 2 24.10% 136
Flag of the United States.svg Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 266,441,302 3 84.20% 22
Flag of Japan.svg Ιαπωνία 109,755,777 4 86.25% 18
Flag of Brazil.svg Βραζιλία 103,720,965 5 51.60% 87
Flag of Russia.svg Ρωσία 87,495,296 6 61.4% 67
Flag of Germany.svg Γερμανία 68,131,244 7 83.96% 23
Flag of Nigeria.svg Νιγηρία 65,675,984 8 38.0% 116
Flag of the United Kingdom.svg Ηνωμένο Βασίλειο 56,954,584 9 89.84% 14
Flag of France.svg Γαλλία 54,027,428 10 81.92% 27
Flag of Mexico.svg Μεξικό 51,638,402 11 43.46% 106
Flag of Egypt.svg Αίγυπτος 42,271,899 12 49.56% 92
Flag of South Korea.svg Νότια Κορέα 41,499,326 13 84.77% 21
Flag of Vietnam.svg Βιετνάμ 40,597,779 14 43.90% 104
Flag of Indonesia.svg Ινδονησία 39,733,532 15 15.82% 154
Flag of the Philippines.svg Φιλιππίνες 39,116,638 16 37.00% 121
Flag of Turkey.svg Τουρκία 37,321,199 17 46.25% 97
Flag of Italy.svg Ιταλία 35,942,120 18 58.46% 75
Flag of Spain.svg Ισπανία 33,903,997 19 71.57% 46
Flag of Canada.svg Καναδάς 29,659,525 20 85.8% 19
Flag of Argentina.svg Αργεντινή 25,523,978 21 59.90% 71
Flag of Iran.svg Ιράν 25,074,125 22 31.4% 130
Flag of Poland.svg Πολωνία 24,123,917 23 62.85% 65
Flag of South Africa.svg Νότια Αφρική 23,765,937 24 48.90% 93
Flag of Colombia.svg Κολομβία 23,650,570 25 51.70% 86
Flag of Pakistan.svg Πακιστάν 21,063,037 26 10.90% 168
Flag of Malaysia.svg Μαλαισία 19,842,134 27 66.97% 52
Flag of Thailand.svg Ταϊλάνδη 19,533,675 28 28.94% 132
Flag of the Republic of China.svg Ταϊβάν 18,639,773 29 80.00% 29
Flag of Ukraine.svg Ουκρανία 18,631,600 30 41.80% 109
Flag of Australia.svg Αυστραλία 18,477,876 31 83.00% 24
Flag of Morocco.svg Μαρόκο 18,283,513 32 56.00% 79
Flag of Kenya.svg Κένυα 17,174,686 33 39.00% 113
Flag of Saudi Arabia.svg Σαουδική Αραβία 16,298,448 34 60.50% 69
Flag of the Netherlands.svg Ολλανδία 15,789,408 35 93.96% 7
Flag of Venezuela.svg Βενεζουέλα 15,624,038 36 54.90% 80
Flag of Peru (state).svg Περού 11,700,927 37 39.2% 112
Flag of Chile.svg Χιλή 11,449,268 38 66.5% 54
Flag of Uzbekistan.svg Ουζμπεκιστάν 10,948,745 39 38.20% 115
Flag of Romania.svg Ρουμανία 12,900,000[11] 40 49.76% 91
Flag of Nepal.svg Νεπάλ 10,690,000 41 40.30% 62
Flag of Bangladesh.svg Μπανγκλαντές 10,637,566 42 6.50% 177
Flag of Kazakhstan.svg Καζακστάν 9,577,924 43 54.00% 83
Flag of Sweden.svg Σουηδία 9,144,140 44 94.78% 4
Flag of Belgium.svg Βέλγιο 8,582,076 45 82.17% 26
Flag of Sudan.svg Σουδάν 7,910,476 46 22.70% 140
Flag of the Czech Republic.svg Τσεχία 7,862,937 46 74.11% 39
Flag of Hungary.svg Ουγγαρία 7,220,419 47 72.64% 44
Flag of Switzerland.svg Ελβετία 6,932,555 48 86.70% 17
Flag of Portugal.svg Πορτογαλία 6,705,872 49 62.10% 66
Flag of Austria.svg Αυστρία 6,628,192 50 80.62% 28
Flag of Greece.svg Ελλάδα 6,449,377 51 59.87% 72
Flag of Algeria.svg Αλγερία 6,284,489 52 15.2% 149
Ισημερινός Ισημερινός 6,230,378 53 40.35% 110
Flag of Syria.svg Συρία 5,883,822 54 26.20% 134
Flag of Uganda.svg Ουγκάντα 5,630,927 55 16.20% 152
Flag of Azerbaijan.svg Αζερμπαϊτζάν 5,629,423 56 58.70% 74
Flag of Israel.svg Ισραήλ 5,456,586 57 70.80% 47
Flag of Denmark.svg Δανία 5,258,054 58 94.63% 5
Flag of Hong Kong.svg Χονγκ Κονγκ 5,255,078 59 74.20% 38
Flag of Belarus.svg Λευκορωσία 5,214,344 60 54.17% 82
Flag of Yemen.svg Υεμένη 5,067,692 61 20.0% 143
Flag of Norway.svg Νορβηγία 4,834,019 62 95.05% 3
Flag of Finland.svg Φινλανδία 4,819,253 63 91.51% 10
Flag of the United Arab Emirates.svg Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 4,817,095 64 88.00% 15
Flag of Sri Lanka.svg Σρι Λάνκα 4,746,967 65 21.90% 141
Flag of Tunisia.svg Τυνησία 4,746,112 66 43.80% 105
Flag of the Dominican Republic.svg Δομινικανή Δημοκρατία 4,690,810 67 45.90% 99
Flag of Slovakia.svg Σλοβακία 4,274,461 68 77.88% 34
Flag of Bolivia.svg Βολιβία 4,132,116 69 39.50% 111
Flag of Singapore.svg Σιγκαπούρη 3,986,020 71 73.00% 42
Flag of Ireland.svg Ιρλανδία 3,737,096 72 78.25% 33
Flag of Serbia.svg Σερβία 3,730,149 73 51.50% 88
Flag of Bulgaria.svg Βουλγαρία 3,704,564 74 53.06% 84
Flag of New Zealand.svg Νέα Ζηλανδία 3,613,441 75 82.78% 25
Flag of Angola.svg Ανγκόλα 3,545,966 76 19.10% 145
Flag of Ghana.svg Γκάνα 3,099,552 77 12.30% 164
Flag of Croatia.svg Κροατία 2,987,663 78 66.75% 53
Flag of Iraq.svg Ιράκ 2,930,980 79 9.20% 172
Flag of Lebanon.svg Λίβανος 2,912,766 80 70.50% 48
Flag of Jordan.svg Ιορδανία 2,865,080 81 44.20% 102
Flag of Cuba.svg Κούβα 2,843,893 82 25.71% 135
Flag of Guatemala.svg Γουατεμάλα 2,831,574 83 19.70% 144
Flag of Senegal.svg Σενεγάλη 2,779,786 84 20.90% 142
Flag of Puerto Rico.svg Πουέρτο Ρίκο 2,694,134 85 73.90% 41
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2,631,616 86 67.90% 51
Flag of Paraguay.svg Παραγουάη 2,443,980 87 36.90% 123
Flag of Zimbabwe.svg Ζιμπάμπουε 2,438,838 88 18.50% 146
Flag of Lithuania.svg Λιθουανία 2,406,707 89 68.45% 50
Flag of Zambia.svg Ζάμπια 2,190,224 90 15.40% 156
Flag of Costa Rica.svg Κόστα Ρίκα 2,158,255 91 45.96% 98
Flag of Georgia.svg Γεωργία 2,130,070 92 43.10% 107
Flag of Tanzania.svg Τανζανία 2,123,525 93 4.40% 190
Flag of Oman.svg Ομάν 2,095,922 94 66.45% 55
Flag of Palestine.svg Παλαιστινιακή Αρχή 2,069,099 95 46.60% 95
Flag of Kuwait.svg Κουβέιτ 2,033,885 96 75.46% 35
Flag of Uruguay.svg Ουρουγουάη 1,931,511 97 58.10% 76
Flag of Afghanistan.svg Αφγανιστάν 1,835,377 98 5.90% 183
Flag of Albania.svg Αλβανία 1,809,854 99 60.10% 70
Flag of Ethiopia.svg Αιθιοπία 1,783,663 100 1.90% 199
Flag of Moldova.svg Μολδαβία 1,766,523 101 48.80% 94
Flag of Qatar.svg Κατάρ 1,742,205 102 85.30% 20
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1,661,161 103 2.20% 197
Flag of Latvia.svg Λετονία 1,638,939 104 75.23% 36
Flag of Panama.svg Παναμάς 1,526,986 105 42.90% 108
Flag of Honduras.svg Ονδούρα 1,503,827 106 17.80% 147
Flag of Slovenia.svg Σλοβενία 1,448,199 107 72.68% 43
Flag of Cameroon.svg Καμερούν 1,442,210 108 6.40% 180
Flag of Armenia.svg Αρμενία 1,418,756 109 46.30% 96
Flag of El Salvador.svg Ελ Σαλβαδόρ 1,411,652 110 23.11% 138
Flag of Mozambique.svg Μοζαμβίκη 1,301,220 111 5.40% 184
Flag of Kyrgyzstan.svg Κιργιστάν 1,298,242 112 23.40% 137
Flag of Macedonia.svg πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1,277,349 113 61.20% 68
Flag of Tajikistan.svg Τατζικιστάν 1,265,607 114 16.00% 153
Flag of Bahrain.svg Μπαχρέιν 1,153,199 115 90.00% 12
Flag of Jamaica.svg Τζαμάικα 1,099,872 116 37.80% 117
Flag of Haiti.svg Αϊτή 1,048,757 117 10.60% 169
Flag of Rwanda.svg Ρουάντα 1,045,095 118 8.70% 174
Flag of Estonia.svg Εσθονία 1,013,154 119 80.00% 29
Flag of Libya.svg Λιβύη 990,387 120 16.50% 149
Flag of Cambodia.svg Καμπότζη 912,332 121 6.00% 182
Flag of Malawi.svg Μαλάουι 905,988 122 5.40% 184
Flag of Nicaragua.svg Νικαράγουα 897,222 123 15.50% 155
Flag of Laos.svg Λάος 836,896 124 12.50% 163
Flag of Burkina Faso.svg Μπουρκίνα Φάσο 783,770 125 4.40% 190
Flag of Trinidad and Tobago.svg Τρινιντάντ και Τομπάγκο 781,694 126 63.80% 63
Flag of Cyprus.svg Κύπρος 756,267 127 65.45% 59
Flag of Myanmar.svg Μιανμάρ 662,008 128 1.20% 205
Flag of Côte d'Ivoire.svg Ακτή Ελεφαντοστού 582,422 129 2.60% 194
Flag of Mauritius.svg Μαυρίκιος 515,673 130 39.00% 113
Flag of Mongolia.svg Μογγολία 521,520 131 16.4% 148
Flag of Madagascar.svg Μαδαγασκάρη 497,180 132 2.20% 197
Flag of Turkmenistan.svg Τουρκμενιστάν 490,852 133 9.60% 170
Flag of Benin.svg Μπενίν 483,987 134 4.90% 187
Flag of Luxembourg.svg Λουξεμβούργο 482,820 135 93.78% 9
Flag of Papua New Guinea.svg Παπούα Νέα Γουινέα 418,074 136 6.50% 177
Flag of Macau.svg Μακάου 383,616 137 65.80% 57
Flag of Montenegro.svg Μαυροβούνιο 371,173 138 56.80% 77
Flag of Mali.svg Μάλι 336,059 139 2.2% 195
Flag of Swaziland.svg Σουαζιλάνδη 346,630 140 24.70% 136
Flag of Fiji.svg Φίτζι 332,697 141 37.10% 120
Flag of Togo.svg Τόγκο 321,941 142 4.50% 189
Flag of Botswana.svg Μποτσουάνα 319,174 143 15.00% 159
Flag of Iceland.svg Ισλανδία 304,394 144 96.55% 1
Flag of Namibia.svg Ναμίμπια 303,416 145 13.90% 161
Flag of the Republic of the Congo.svg Δημοκρατία του Κονγκό 301,891 146 6.60% 176
Flag of Niger.svg Νίγηρας 287,289 147 1.70% 200
Flag of Malta.svg Μάλτα 283,427 148 68.91% 49
Flag of Brunei.svg Μπρουνέι 268,137 149 64.50% 62
Flag of The Gambia.svg Γκάμπια 263,627 150 14.00% 160
Flag of Chad.svg Τσαντ 257,449 151 2.30% 195
Flag of Guyana.svg Γουιάνα 243,146 152 33.00% 127
Flag of the Bahamas.svg Μπαχάμες 229,702 153 72.00% 45
Flag of Bhutan.svg Μπουτάν 216,864 154 29.90% 131
Flag of Barbados.svg Μπαρμπάντος 216,544 155 75.00% 37
Flag of Mauritania.svg Μαυριτανία 213,132 156 6.20% 181
Flag of Suriname.svg Σουρινάμ 212,000 157 37.40% 119
Flag of Cape Verde.svg Πράσινο Ακρωτήριο 199,142 158 37.50% 118
Flag of Liberia.svg Λιβερία 183,526 159 4.60% 188
Flag of the Central African Republic.svg Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 180,828 160 3.50% 192
Flag of Guinea.svg Γουινέα 178,816 161 1.60% 202
Flag of FLNKS.svg Νέα Καληδονία 174,255 162 66.00% 56
Flag of Maldives.svg Μαλδίβες 173,749 163 44.10% 103
Flag of French Polynesia.svg Γαλλική Πολυνησία 157,502 164 56.80% 77
Flag of Somalia.svg Σομαλία 153,774 165 1.50% 203
Flag of Gabon.svg Γκαμπόν 150,906 166 9.20% 172
Flag of Burundi.svg Μπουρούντι 130,789 167 1.30% 204
Flag of Equatorial Guinea.svg Ισημερινή Γουινέα 115,456 168 16.40% 151
Flag of Belize.svg Μπελίζ 105,972 169 31.70% 129
Flag of Guam.svg Γκουάμ 104,887 170 65.40% 60
Flag of Lesotho.svg Λεσότο 96,809 171 5.00% 186
Flag of Sierra Leone.svg Σιέρα Λεόνε 95,416 172 1.70% 200
Flag of Aruba.svg Αρούμπα 86,122 173 78.90% 32
Flag of Andorra.svg Ανδόρρα 80,175 174 94.00% 6
Flag of Djibouti.svg Τζιμπουτί 75,259 175 9.50% 171
Flag of Bermuda.svg Βερμούδες 66,202 176 95.30% 2
Flag of Saint Lucia.svg Αγία Λουκία 57,299 177 35.20% 124
Flag of Antigua and Barbuda.svg Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 57,159 178 63.40% 64
Flag of Eritrea.svg Ερυθραία 56,103 179 0.90% 207
Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 53,674 180 52.00% 85
Flag of Guinea-Bissau.svg Γουινέα-Μπισάου 51,487 181 3.10% 193
Flag of the Comoros.svg Κομόρες 48,899 182 6.50% 177
Flag of the Solomon Islands.svg Νήσοι Σολομώντα 47,780 183 8.00% 175
Flag of Seychelles.svg Σεϋχέλλες 45,786 184 50.40% 90
Flag of the Faroe Islands.svg Νήσοι Φερόες 44,738 185 90.00% 12
Flag of Dominica.svg Δομινίκα 43,239 186 59.00% 73
Flag of Sao Tome and Principe.svg Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 42,968 187 23.00% 139
Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 40,907 188 80.00% 29
Twemoji 1f1f0-1f1fe.svg Κέιμαν Νήσοι 39,819 189 74.10% 40
Flag of Jersey.svg Τζέρσεϊ[1][Σημείωση 2] 38,958 41.03%
Flag of Grenada.svg Γρενάδα 38,357 190 35.00% 125
Flag of Greenland.svg Γροιλανδία 37,976 191 65.80% 57
Flag of Tonga.svg Τόνγκα 37,213 192 35.00% 125
Flag of Liechtenstein.svg Λιχτενστάιν 34,714 193 93.80% 8
Flag of the United States Virgin Islands.svg Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 34,040 194 32.50% 128
Flag of Samoa.svg Σαμόα 29,908 195 15.30% 157
Flag of Vanuatu.svg Βανουάτου 29,557 196 11.30% 167
Flag of the Federated States of Micronesia.svg Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας 29,497 197 27.80% 133
Flag of Monaco.svg Μονακό 27,664 198 90.70% 11
Flag of Gibraltar.svg Γιβραλτάρ 18,878 65.02%
Flag of San Marino.svg Άγιος Μαρίνος 16,484 199 50.80% 89
Flag of the British Virgin Islands.svg Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 14,456 200 45.30% 101
Flag of East Timor.svg Ανατολικό Τιμόρ 12,896 201 1.10% 206
Flag of Kiribati.svg Κιριμπάτι 11,874 202 11.50% 166
Flag of Anguilla.svg Ανγκουίλα 10,209 203 64.80% 61
Flag of the Marshall Islands.svg Νήσοι Μάρσαλ 8,160 204 11.70% 165
Flag of Tuvalu.svg Τουβαλού 3,958 205 37.00% 121
Flag of Saint Helena.svg Αγία Ελένη 2,906 37.6%
Flag of the Falkland Islands.svg Νήσοι Φώκλαντ 2,842 96.9%
Flag of Montserrat.svg Μοντσεράτ 2,833 206 54.60% 81
Flag of Wallis and Futuna.svg Ουαλίς και Φουτουνά 1,383 8.95%
Flag of Niue.svg Νιούε[15] 1,034 207 86.90% 16
Flag of Ascension Island.svg Νήσος Αναλήψεως 361 41.0%

Πηγή wikipedia.org

_____________________

iGuRu.gr The Best Technology Site in Greeceggns

Get the best viral stories straight into your inbox!















Written by newsbot

Αν και τα δελτία τύπου θα είναι από πολύ επιλεγμένα έως και σπάνια, είπα να περάσω ... γιατί καμιά φορά κρύβονται οι συντάκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το μήνυμα σας δεν θα δημοσιευτεί εάν:
1. Περιέχει υβριστικά, συκοφαντικά, ρατσιστικά, προσβλητικά ή ανάρμοστα σχόλια.
2. Προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
3. Παρενοχλεί την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών.
4. Διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ή διαδικτυακούς τόπους .
5. Περιέχει προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ).