H Microsoft κατά την κυκλοφορία του νέου της λειτουργικού συστήματος δεν ανακοίνωσε επίσημα τις απαιτήσεις του Windows 10. Έτσι όλοι υπέθεσαν, γνωρίζοντας την τάση της εταιρείας από τα παλαιότερα συστήματα Windows 8 και 7 ότι οι απαιτήσεις του συστήματος δεν αυξήθηκαν.
Ωστόσο, για την επερχόμενη επετειακή ενημέρωση του Windows 10, που είναι επίσης γνωστή και ως Redstone 1, οι απαιτήσεις συστήματος άλλάσουν σύμφωνα με την Microsoft.
Από τώρα και στο εξής, οι Desktop εκδόσεις του Windows 10 θα απαιτούν τουλάχιστον 2 GB RAM. Νωρίτερα, η απαίτηση αυτή υπήρχε μόνο για τις εκδόσεις 64-bit των Windows 10, ενώ η έκδοση 32-bit μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και με 1 GB RAM.
Windows 10 architecture | RAM requirement |
---|---|
32-bit | >= 2 GB |
64-bit | >= 2 GB |
Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές έρχονται με τουλάχιστον 2 GB RAM, και έτσι οι περισσότεροι από αυτούς θα πρέπει να πληρούν εύκολα τις νέες απαιτήσεις.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το ελάχιστο μέγεθος της οθόνης για τα Desktop με Windows 10 έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές, τώρα τα Windows 10 στην Desktop έκδοση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές με οθόνη 7 ” (ιντσών), όπως ας πούμε τα tablets τα οποία είναι σε θέση να τρέξουν τα Windows 10 Desktop, (αρκεί να έχουν το RAM που απαιτείται).
Όσο για το Windows 10 Mobile, η Microsoft αναφέρει ότι θα μπορεί να τρέχει σε συσκευές που έχουν οθόνη μέχρι και 9″. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους OEMs να κυκλοφορήσουν νέες συσκευές στην αγορά.
H ερώτηση είναι: τι θα γίνει με όλους αυτούς που έχουν παλαιότερα συστήματα και σκέφτονται να αναβαθμίσουν σε Windows 10;
Παρακάτω παρουσιάζουμε όλες τις απαιτήσεις συστήματος που ανακοίνωσε η Microsoft.
Components | Operating system | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 Mobile | Windows 10 for desktop editions | Windows Server 2016 Technical Preview | IoT Core | ||
Processor | One of the SoCs listed in section 2.1 | 1 GHz or faster processor or SoC For details, see 3.1 | 1.4 GHz or faster 64-bit processor or SoC For details, see 4.1 | 400 MHz or faster x86, x64 processor or ARM SoC For details, see 5.1 | |
RAM | 1 GB or higher For details, see 2.2 | 2 GB For details, see 3.2 | 512 MB For details, see 4.3 | 256 MB available to the OS for devices without display support 512 MB available to the OS for devices with display support, depending on resolution For details, see 5.2 | |
Storage | 8 GB flash storage For details, see 2.3 | 16 GB for 32-bit OS 20 GB for 64-bit OS For details, see 3.3 | 60 GB For details, see 4.4 | 2 GB For details, see 5.3 | |
Security | Trusted Platform Module (TPM) | Required For details, see 2.8 | Required For details, see 3.7 | Optional For details, see 4.7 | Optional For details, see 5.4 |
UEFI Secure Boot | Required | Required | Optional | Optional | |
Display | Screen | Less than 9-inches | 7-inches or greater required for tablets, 2-in-1s, laptops, and All-in-one Optional for desktop PCs | Optional | Optional |
Resolution | WVGA, FWVGA, WXGA, qHD, 720p (HD), or 1080p (FHD), WQHD For details, see 2.4 | SVGA (800 x 600) or higher For details, see 3.4 | XGA (1024 x 768) or higher For details, see 4.5 | Design dependent | |
Bit depth | 32 bits of color per pixel | 32 bits of color per pixel | 32 bits of color per pixel | Design dependent | |
Touch, touch pad, and active penFor details, see 6.1 | Optional | Optional | Optional | Optional | |
CameraFor details, see 6.2.1 | Rear-facing camera | Required for phones that run Windows 10 Mobile Optional for other devices that run Windows 10 Mobile and for any devices that run Windows 10 Mobile Enterprise | Optional | Optional | Optional |
Forward-facing camera | Optional | Optional | Optional | Optional | |
AudioFor details, see 6.2.2 | Audio codec | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional |
Primary microphone | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional | |
Secondary microphone | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Dynamic noise suppression | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Loudspeaker | Required for phones that run Windows 10 Mobile Optional for other devices that run Windows 10 Mobile and for any devices that run Windows 10 Mobile Enterprise | Optional | Optional | Optional | |
Earpiece | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional | |
WirelessFor details, see 6.3 | 2G / 2.5G / 3G (UMTS/EvDO) / 4G (HSPA) cellular radio | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional (data only; no voice support) |
LTE cellular radio | Optional | Optional | Optional | Optional (data only; no voice support) | |
Bluetooth | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Wi-Fi | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional | |
A-GNSS | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional | |
FM radio | Optional | Not supported | Not supported | Optional | |
NFC | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Networking | Wi-Fi and cellular is required for phones At least one option for network connectivity is required for other devices (such as Wi-Fi) | At least one option for network connectivity is required (such as Wi-Fi or an Ethernet adapter) | The following are required:
| Optional | |
SensorsFor details, see 6.4 | Accelerometer | Optional | Optional | Optional | Optional |
Magnetometer | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Ambient light sensor | Optional For details, see 2.5.1 | Optional | Optional | Optional | |
Proximity sensor | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Gyroscope | Optional | Optional | Optional | Optional | |
NotificationFor details, see 6.5 | Vibration mechanism | Required for phones Optional Optional for other devices | Optional | Optional | Optional |
NLED | Optional | Optional | Optional | ||
Hardware buttons | Power | See 2.6 for the required, optional, and not supported buttons See 6.6 for button behavior requirements | See 3.6 for the required, optional, and not supported buttons See 6.6 for button behavior requirements | Power button is required, all other buttons are not supported See 6.6 for button behavior requirements | All buttons are optional See 6.6 for button behavior requirements |
Volume Up / Volume Down | |||||
Start | |||||
Back / Search | |||||
Camera | |||||
Rotation lock | |||||
ConnectorsFor details, see 6.7 | USB | Optional | Optional | Optional | Optional |
Headphone / headset jack | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional | |
Micro SD card slot | Optional | Optional | Optional | Optional | |
Video output | Optional | At least one video output port is required for desktop PCs Optional for other devices | Optional | Optional | |
SIM slot | Required for phones Optional for other devices | Optional | Optional | Optional |
Windows 10 Απαιτήσεις συστήματος