Οι 10 περισσότερο κατεβασμένες ταινίες με BitTorrent για αυτή την εβδομάδα όπως παρουσιάζονται από το Torrentfreak.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
| Ranking | (last week) | Movie | IMDb Rating / Trailer |
|---|---|---|---|
| torrentfreak.com | |||
| 1 | (2) | Avengers: Age of Ultron (Web-DL) | 7.8 / trailer |
| 2 | (1) | Mad Max: Fury Road | 8.4 / trailer |
| 3 | (…) | San Andreas (Web-DL) | 6.4 / trailer |
| 4 | (…) | Self/less | 6.5 / trailer |
| 5 | (2) | Aloha | 5.3 / trailer |
| 6 | (…) | Magic Mike XXL (HDRip) | 6.2 / trailer |
| 7 | (…) | Southpaw (HDrip) | 7.8 / trailer |
| 8 | (…) | Minions (HDRip) | 6.7 / trailer |
| 9 | (5) | Terminator Genisys (Subbed HDTV rip) | 7.0 / trailer |
| 10 | (7) | Pitch Perfect 2 | 6.8 / trailer |
O Δημήτρης μισεί τις Δευτέρες…..

